DOLAR

35,5026

0.21%
EURO

36,3085

-0.06%
ALTIN(gr)

3.039,08

-0,82%
BİST 100

-0,82%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3265244 19809512 % -3.08278 17:39
  • Ethereum 107473 120493047.5422 % -7.65902 17:39
  • XRP 87.52 57493120449 % -2.22039 17:39
  • Tether 35.46 137449718934.42 % 0.17813 17:39
  • BNB 23952 145887575.79 % -2.63665 17:39
  • Solana 6303.36 484415689.35058 % -6.22142 17:39
  • Dogecoin 11.48 147608616383.71 % -4.62598 17:39
  • USDC 35.52 45721588187.438 % 0.26616 17:39
  • Cardano 32.63 35862569759.23 % -6.80901 17:39
  • Lido Staked Ether 107395 9607115.0748207 % -7.71262 17:39
  • TRON 7.81 86171287161.704 % -7.15738 17:39
  • Avalanche 1201.18 410798184.85104 % -8.70576 17:39
  • Sui 159.6 3009569341.5339 % -6.24851 17:39
  • Toncoin 184.5 2540103993.3623 % -3.07316 17:39
  • Wrapped stETH 129020 3522327.028669 % -6.7925 17:39
  • Stellar 14.72 30398396835.502 % -2.9714 17:39
  • Wrapped Bitcoin 3259226 131830.43002371 % -3.12434 17:39
  • Shiba Inu 0.0007206 5.892552650573E+14 % -6.81889 17:39
  • Chainlink 663.57 631099972.30834 % -6.7948 17:39
  • Hedera 9.52 38256671126.67 % -5.32571 17:39
  • Binance-Peg WETH 107802 604999.99995984 % -7.44546 17:39
  • Polkadot 221.36 1522267060 % -6.98625 17:39
  • LEO Token 330.53 924342876.9 % 0.52417 17:39
  • Bitcoin Cash 14640.64 19815221.771651 % -10.62581 17:39
  • Bitget Token 225.72 1199999994.2 % -9.85688 17:39
  • Uniswap 438.66 600483073.71 % -10.23644 17:39
  • Litecoin 3391.72 75414576.983471 % -7.97203 17:39
  • Hyperliquid 727.13 333928180 % -4.57581 17:39
  • Pepe 0.00057649 4.2069E+14 % -9.38663 17:39
  • USDS 35.69 6164364791.6555 % 0.72213 17:39
  • Wrapped eETH 114045 1879643.2840595 % -7.28912 17:39
  • Ethena USDe 35.51 5788365766.4166 % 0.30933 17:39
  • NEAR Protocol 162.63 1174517409 % -9.04498 17:39
  • Aptos 290.2 571044095.20419 % -9.39518 17:39
  • Internet Computer 342.46 479350161.90282 % -6.95121 17:39
  • Aave 9603.49 15043973.916965 % -7.39154 17:39
  • Monero 7001.44 18446744.07371 % -4.51937 17:39
  • MANTRA 134.28 960261418.66 % -0.07117 17:39
  • Mantle 37.83 3364694382.8368 % -7.55263 17:39
  • POL (ex-MATIC) 15.1 8414944035.0375 % -6.72194 17:39
  • Ethereum Classic 845.34 150336907.94649 % -6.7529 17:39
  • Cronos 4.58 27220647871.26 % -7.1464 17:39
  • Dai 35.55 3502986809.7258 % 0.3608 17:39
  • Render 238.17 517697726.68759 % -7.49444 17:39
  • VeChain 1.49 80985041177 % -7.63891 17:39
  • Bittensor 14318.69 8164614 % -9.67342 17:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.51 2604959126.672 % -8.46962 17:39
  • Filecoin 170.92 621105073 % -6.47615 17:39
  • Kaspa 4 25514221751.011 % -4.53325 17:39
  • Arbitrum 24.1 4210111968 % -8.26167 17:39
  • Algorand 12.08 8373022118.3889 % -6.6939 17:39
  • Tokenize Xchange 1244.49 79995999.051124 % -8.9148 17:39
  • OKB 1618.66 60000000 % -4.82662 17:39
  • Virtuals Protocol 86.71 1000000000 % -8.74067 17:39
  • Ethena 28.29 3032812500 % -11.22644 17:39
  • Cosmos Hub 217.23 390688369.81327 % -6.13382 17:39
  • Gate 628.48 125815473.19981 % -3.09844 17:39
  • Optimism 58.46 1351719035 % -8.42702 17:39
  • Celestia 157.87 488942087.75301 % -11.38639 17:39
  • Stacks 49.97 1508745221.9183 % -8.15753 17:39
  • Sonic (prev. FTM) 22.8 3175000000 % -9.01661 17:39
  • Immutable 41.06 1719283101.3898 % -7.04 17:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3272946 21560.45921212 % -2.78861 17:39
  • Theta Network 70.23 1000000000 % -7.66717 17:39
  • Bonk 0.00089376 76353481755925 % -9.84558 17:39
  • Injective 686.36 97727220.33 % -7.91921 17:39
  • Pudgy Penguins 1.037 62860396090 % -13.17057 17:39
  • The Graph 6.65 9548531509.1655 % -7.89918 17:39
  • Movement 27.92 2250000000 % -11.64425 17:39
  • Ondo 42.78 1445178270 % -2.73998 17:39
  • Worldcoin 67.24 892652319.63956 % -12.60234 17:39
  • Fasttoken 135.36 428281983 % 0.25352 17:39
  • Lombard Staked BTC 3269895 17014.11944671 % -3.06395 17:39
  • Rocket Pool ETH 121031 458388.07935633 % -7.11661 17:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 111018 484530.60997161 % -7.63069 17:39
  • Sei 12.32 4207777777 % -10.65123 17:39
  • FLOKI 0.00533702 9673733866495 % -8.61297 17:39
  • XDC Network 3.45 14930338781.9 % -2.82938 17:39
  • Quant 3495.92 14544176.164091 % -7.29084 17:39
  • JasmyCoin 1.046 48419999999.306 % -6.23968 17:39
  • dogwifhat 49.86 998926392 % -10.482 17:39
  • Binance Staked SOL 6448.11 7709457.0476252 % -6.47783 17:39
  • Mantle Staked Ether 113664 433474.5911037 % -7.31367 17:39
  • Lido DAO 54.35 896046961.45789 % -3.29721 17:39
  • GALA 1.14 42394284284.839 % -9.58685 17:39
  • Flare 0.827918 56854576605.496 % -5.08512 17:39
  • The Sandbox 18.97 2445857126.2233 % -9.74111 17:39
  • Raydium 157.81 290888623.95934 % -5.54302 17:39
  • KuCoin 371.84 122665482.14608 % -7.15139 17:39
  • Jupiter 26.23 1686443547.6058 % -8.8167 17:39
  • Tezos 42.53 1024378807.0403 % -6.07102 17:39
  • sUSDS 36.62 1176090328.3872 % 0.7973 17:39
  • NEXO 42.58 1000000000 % -4.73467 17:39
  • Solv Protocol SolvBTC 3273220 12977.591733137 % -2.69393 17:39
  • Maker 46551 891122.09184504 % -8.75351 17:39
  • Kaia 7 5856641747.1062 % -6.58974 17:39
  • EOS 26.26 1516885789.1746 % -7.50063 17:39
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıporn dinime bonusi virin sitolerporn dinime bonusi virin sitolereryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelersex bonusu veren porn siteleriporn dinime bonusi virin sitoler
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir