DOLAR

40,2546

0.12%
EURO

46,8332

0.31%
ALTIN(gr)

4.320,53

0,56%
BİST 100

10235.57

0,56%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.231 s Değişim: 0.05% 5,39 Adet:   332 Mio.Lot Hacim:   8.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 10237
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,24 0,26 10:08:58
  • AGHOL 266,25 0,09 10:08:04
  • AKBNK 66,95 0,07 10:08:57
  • AKSA 9,20 -0,11 10:08:57
  • AKSEN 34,82 0,93 10:07:38
  • ALARK 86,60 0,70 10:08:55
  • ALFAS 46,58 2,46 10:08:11
  • ALTNY 84,50 1,38 10:08:52
  • ANSGR 90,05 1,64 10:08:49
  • ARCLK 123,10 0,33 10:07:29
  • ASELS 156,00 0,32 10:08:49
  • ASTOR 93,40 1,19 10:08:29
  • AVPGY 65,35 0,08 10:08:11
  • BALSU 20,66 2,89 10:08:49
  • BERA 14,78 0,68 10:08:51
  • BIMAS 494,25 -0,95 10:08:52
  • BINHO 202,30 2,02 10:08:50
  • BRSAN 334,00 0,15 10:08:29
  • BRYAT 1.850,00 0,00 10:08:45
  • BSOKE 13,93 -0,50 10:08:50
  • BTCIM 4,45 0,91 10:08:55
  • CANTE 1,61 1,90 10:08:54
  • CCOLA 49,30 0,61 10:08:10
  • CIMSA 51,20 -0,10 10:08:29
  • CLEBI 1.685,00 -1,00 10:08:47
  • CWENE 17,04 3,34 10:08:58
  • DOAS 184,10 -0,70 10:08:53
  • DOHOL 15,71 0,00 10:08:17
  • DSTKF 372,00 -0,93 10:08:53
  • EFORC 130,00 0,46 10:08:20
  • EGEEN 7.675,00 0,07 10:08:41
  • EKGYO 18,79 1,57 10:08:58
  • ENERY 7,46 0,67 10:08:44
  • ENJSA 63,25 0,16 10:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,60 -0,93 10:08:54
  • EREGL 27,00 0,37 10:08:53
  • EUPWR 33,32 8,18 10:08:57
  • FENER 14,46 -0,96 10:08:57
  • FROTO 95,60 -0,47 10:08:57
  • GARAN 136,40 -0,80 10:08:54
  • GENIL 170,70 -3,83 10:08:30
  • GESAN 49,78 7,05 10:08:57
  • GLRMK 134,10 1,21 10:08:49
  • GRSEL 269,75 1,03 10:08:50
  • GRTHO 361,50 -0,34 10:08:39
  • GSRAY 1,22 0,00 10:08:36
  • GUBRF 239,60 -0,17 10:08:58
  • HALKB 26,28 0,31 10:08:24
  • HEKTS 3,49 0,87 10:08:57
  • IEYHO 14,23 0,42 10:08:36
  • IPEKE 59,45 1,45 10:08:56
  • ISCTR 14,42 -0,96 10:08:58
  • ISMEN 39,28 0,26 10:08:36
  • KCAER 13,42 0,15 10:07:28
  • KCHOL 164,20 -0,18 10:08:51
  • KONTR 21,60 1,50 10:08:54
  • KOZAA 81,95 0,18 10:08:54
  • KOZAL 23,94 0,50 10:08:43
  • KRDMD 24,96 0,32 10:08:49
  • KTLEV 8,25 0,12 10:07:52
  • KUYAS 65,10 0,15 10:08:53
  • LMKDC 28,60 0,00 10:08:30
  • MAGEN 36,58 0,77 10:08:55
  • MAVI 43,46 -0,09 10:08:30
  • MGROS 490,00 0,82 10:08:36
  • MIATK 31,62 1,09 10:08:55
  • MPARK 353,25 -0,49 10:08:55
  • OBAMS 60,30 0,25 10:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,14 1,38 10:08:55
  • OTKAR 449,75 -0,06 10:07:49
  • OYAKC 23,92 0,25 10:08:56
  • PASEU 87,95 -0,79 10:08:35
  • PETKM 17,42 0,29 10:08:18
  • PGSUS 264,50 0,19 10:07:53
  • RALYH 113,80 -0,26 10:08:24
  • REEDR 8,99 0,67 10:08:55
  • SAHOL 88,90 0,23 10:08:13
  • SASA 3,22 0,94 10:08:54
  • SISE 35,76 0,17 10:08:53
  • SKBNK 7,05 0,57 10:08:52
  • SMRTG 31,84 2,45 10:08:52
  • SOKM 35,68 0,39 10:08:51
  • TABGD 195,90 -0,20 10:08:53
  • TAVHL 267,25 -0,56 10:08:04
  • TCELL 92,50 0,22 10:08:52
  • THYAO 291,50 0,17 10:08:58
  • TKFEN 109,00 0,09 10:08:54
  • TOASO 210,30 -0,33 10:08:49
  • TSKB 13,06 -0,46 10:08:40
  • TTKOM 56,25 1,17 10:08:53
  • TTRAK 597,50 0,08 10:08:51
  • TUPRS 155,50 0,00 10:08:53
  • TUREX 10,44 0,48 10:08:58
  • TURSG 8,71 1,52 10:08:08
  • ULKER 109,10 0,46 10:08:16
  • VAKBN 27,26 -0,29 10:08:48
  • VESTL 36,20 0,39 10:07:45
  • YEOTK 39,08 3,22 10:08:55
  • YKBNK 32,86 0,12 10:08:58
  • ZOREN 3,18 0,63 10:08:57
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler