DOLAR

42,2557

0,23%
EURO

48,8772

0,43%
ALTIN(gr)

5.603,06

-0,04%
BİST 100

10677.87

-0,04%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.673 s Değişim: 0.91% 96,58 Adet:   4.022 Mio.Lot Hacim:   61.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 10707
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,42 2,20 13:26:55
  • AGHOL 26,62 0,91 13:26:51
  • AKBNK 58,90 1,03 13:27:22
  • AKSA 10,82 1,12 13:27:22
  • AKSEN 51,60 -0,39 13:27:10
  • ALARK 88,15 0,86 13:27:20
  • ALFAS 41,40 -0,38 13:26:15
  • ALTNY 61,35 -0,24 13:27:25
  • ANSGR 22,26 -0,27 13:26:54
  • ARCLK 105,10 0,57 13:25:27
  • ASELS 185,30 2,15 13:27:07
  • ASTOR 91,85 -0,54 13:27:23
  • BALSU 18,04 0,39 13:26:27
  • BIMAS 567,50 2,25 13:27:14
  • BINHO 11,11 8,18 13:27:16
  • BRSAN 519,50 -3,08 13:27:17
  • BRYAT 2.492,00 -4,25 13:26:54
  • BSOKE 15,75 0,38 13:25:58
  • BTCIM 4,14 -0,24 13:27:16
  • CANTE 2,29 -2,14 13:27:23
  • CCOLA 54,35 -0,64 13:26:20
  • CIMSA 42,62 -0,19 13:26:28
  • CLEBI 1.653,00 0,43 13:27:17
  • CWENE 23,48 -0,59 13:26:25
  • DAPGM 12,03 -0,58 13:25:10
  • DOAS 182,40 0,39 13:27:24
  • DOHOL 17,48 1,10 13:27:21
  • DSTKF 724,00 1,90 13:27:19
  • ECILC 83,75 1,15 13:27:24
  • EFOR 143,40 2,43 13:26:20
  • EGEEN 7.750,00 -1,08 13:25:21
  • EKGYO 17,99 0,50 13:27:11
  • ENERY 9,27 -1,59 13:26:51
  • ENJSA 74,95 -1,83 13:27:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,50 0,00 13:27:25
  • EREGL 24,60 0,49 13:27:23
  • EUPWR 28,44 0,92 13:26:55
  • FENER 11,90 6,73 13:27:24
  • FROTO 95,40 1,06 13:27:18
  • GARAN 129,70 1,57 13:27:11
  • GENIL 197,00 -0,49 13:27:14
  • GESAN 44,88 0,27 13:27:25
  • GLRMK 173,40 -0,91 13:27:28
  • GRSEL 328,00 0,00 13:26:58
  • GRTHO 306,00 -1,84 13:27:13
  • GSRAY 1,38 0,73 13:27:25
  • GUBRF 314,75 4,48 13:27:11
  • HALKB 26,92 0,45 13:27:22
  • HEKTS 3,29 -0,30 13:27:28
  • IEYHO 49,04 -0,04 13:27:17
  • IPEKE 75,50 5,15 13:27:24
  • ISCTR 12,43 1,89 13:27:17
  • ISMEN 40,44 -0,25 13:27:17
  • KCAER 11,80 -0,84 13:27:25
  • KCHOL 163,80 0,06 13:27:20
  • KONTR 27,52 -0,29 13:27:20
  • KOZAA 94,95 7,53 13:27:16
  • KOZAL 30,98 9,94 13:27:19
  • KRDMD 24,12 -1,87 13:27:11
  • KTLEV 16,35 -1,92 13:27:24
  • KUYAS 42,72 -0,88 13:27:16
  • MAGEN 31,32 0,45 13:27:02
  • MAVI 39,00 -0,10 13:26:47
  • MGROS 509,00 3,58 13:27:11
  • MIATK 37,72 -0,47 13:27:16
  • MPARK 329,50 -0,68 13:26:47
  • OBAMS 41,34 0,44 13:24:40
  • ODAS 5,37 1,13 13:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,75 -1,33 13:27:25
  • OYAKC 21,62 0,56 13:27:11
  • PASEU 128,50 0,08 13:27:25
  • PATEK 28,86 3,22 13:27:12
  • PETKM 16,50 0,00 13:27:25
  • PGSUS 202,70 0,45 13:27:27
  • RALYH 180,30 -3,06 13:27:13
  • REEDR 9,61 0,31 13:27:25
  • SAHOL 76,75 1,25 13:27:11
  • SASA 2,98 3,47 13:27:22
  • SISE 35,54 0,97 13:27:08
  • SKBNK 8,48 0,36 13:24:17
  • SOKM 47,38 1,41 13:26:52
  • TABGD 227,80 -0,04 13:27:20
  • TAVHL 264,75 1,44 13:26:38
  • TCELL 95,60 1,27 13:27:12
  • THYAO 273,00 0,00 13:27:24
  • TKFEN 75,10 0,13 13:26:36
  • TOASO 231,10 2,21 13:27:20
  • TSKB 11,88 0,42 13:24:54
  • TSPOR 1,31 3,15 13:27:20
  • TTKOM 56,60 0,62 13:27:19
  • TTRAK 538,00 -1,10 13:26:52
  • TUKAS 2,88 1,77 13:26:20
  • TUPRS 191,60 -0,42 13:27:18
  • TUREX 8,54 -1,39 13:27:18
  • TURSG 12,89 -2,27 13:27:23
  • ULKER 113,00 4,05 13:27:06
  • VAKBN 25,84 3,94 13:27:19
  • VESTL 30,88 0,13 13:27:01
  • YEOTK 36,76 -0,38 13:27:11
  • YKBNK 32,12 0,37 13:26:55
  • ZOREN 3,37 0,00 13:27:16
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler