DOLAR

44,7634

0.02%
EURO

52,9664

0.06%
ALTIN(gr)

6.894,61

0,04%
BİST 100

14201.05

0,04%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.201 s Değişim: -0.36% -51,33 Adet:   13.980 Mio.Lot Hacim:   184.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,28 -2,19 18:09:31
  • A1YEN 34,92 2,65 18:05:21
  • AAGYO 21,08 -3,66 18:09:44
  • ACSEL 115,10 -1,79 17:58:59
  • ADEL 42,00 -3,67 18:08:01
  • ADESE 1,12 1,82 18:09:05
  • ADGYO 59,50 1,80 18:08:03
  • AEFES 18,58 -1,28 18:09:21
  • AFYON 14,04 -0,28 18:08:01
  • AGESA 234,30 -0,34 18:09:33
  • AGHOL 30,82 -0,90 18:05:23
  • AGROT 2,94 -8,98 18:09:21
  • AGYO 8,31 0,73 17:06:53
  • AHGAZ 24,92 3,40 18:09:49
  • AHSGY 17,75 -1,39 18:05:23
  • AKBNK 78,10 -1,01 18:09:59
  • AKCNS 199,90 3,58 18:09:45
  • AKENR 9,95 -1,00 18:09:23
  • AKFGY 2,79 -0,36 18:09:39
  • AKFIS 45,00 -2,09 18:08:47
  • AKFYE 21,66 0,37 18:08:04
  • AKGRT 7,34 -0,54 17:59:39
  • AKHAN 29,30 2,16 18:09:58
  • AKMGY 290,00 -2,52 18:09:32
  • AKSA 10,70 0,66 18:08:32
  • AKSEN 81,40 -0,91 18:09:27
  • AKSGY 9,50 -1,35 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,14 -0,64 18:09:12
  • AKYHO 2,65 -1,12 18:05:23
  • ALARK 93,20 -0,90 18:09:03
  • ALBRK 8,93 -1,98 18:08:41
  • ALCAR 805,00 2,48 18:09:00
  • ALCTL 143,50 -3,43 18:08:13
  • ALFAS 38,58 -1,08 18:05:23
  • ALGYO 5,23 0,97 18:08:01
  • ALKA 11,24 -1,06 18:05:23
  • ALKIM 19,11 -1,75 18:08:01
  • ALKLC 447,00 4,07 18:09:34
  • ALTNY 15,97 -0,31 18:09:31
  • ALVES 3,76 -2,34 18:09:17
  • ANELE 31,64 9,94 18:08:03
  • ANGEN 11,02 -0,18 18:05:23
  • ANHYT 110,70 -0,98 18:08:01
  • ANSGR 27,84 -0,71 18:09:30
  • APBDL 37,85 -0,86 17:59:28
  • APGLD 575,50 -0,69 17:44:00
  • APLIB 48,47 -1,00 17:59:58
  • APMDL 26,19 -0,61 17:59:07
  • APX30 39,57 -1,00 17:59:58
  • ARASE 100,70 -1,27 18:08:25
  • ARCLK 116,00 -2,19 18:08:47
  • ARDYZ 42,02 -1,45 18:08:08
  • ARENA 27,84 -0,57 18:05:23
  • ARFYE 29,86 -0,20 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,60 -1,08 18:09:27
  • ARSAN 3,52 -0,85 18:05:21
  • ARTMS 45,40 1,75 18:08:40
  • ARZUM 3,22 -9,80 18:09:48
  • ASELS 411,00 -1,38 18:09:47
  • ASGYO 10,95 -1,62 18:08:01
  • ASTOR 192,00 -1,54 18:09:36
  • ASUZU 69,10 -1,78 18:09:23
  • ATAGY 12,90 0,31 18:08:15
  • ATAKP 55,40 1,74 18:08:28
  • ATATP 143,20 -0,90 17:58:44
  • ATATR 15,90 5,65 18:09:37
  • ATEKS 95,50 1,70 18:10:01
  • ATLAS 7,59 -1,81 18:08:30
  • ATSYH 54,95 -0,36 13:55:03
  • AVGYO 13,17 -0,53 17:56:09
  • AVHOL 37,00 -1,75 18:09:43
  • AVOD 4,27 1,18 18:09:40
  • AVPGY 55,15 -1,78 18:09:42
  • AVTUR 20,52 2,65 17:59:59
  • AYCES 1.252,00 0,00 18:05:23
  • AYDEM 29,36 -0,34 18:09:16
  • AYEN 33,44 -0,36 18:08:02
  • AYES 32,10 0,00 13:55:03
  • AYGAZ 290,00 1,13 18:08:05
  • AZTEK 4,41 -3,92 18:08:49
yangın algılama sistemleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler