DOLAR

46,4823

0.03%
EURO

52,9847

-0.31%
ALTIN(gr)

6.149,61

-1,78%
BİST 100

14516.37

-1,78%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.503 s Değişim: -1.54% -226,87 Adet:   5.032 Mio.Lot Hacim:   94.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,495
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,98 3,88 15:31:22
  • A1YEN 3,18 -0,31 15:32:13
  • AAGYO 16,72 -1,07 15:32:08
  • ACSEL 143,50 -0,21 15:31:47
  • ADEL 32,68 -0,12 15:32:03
  • ADESE 1,00 0,00 15:32:08
  • ADGYO 54,85 -1,79 15:31:30
  • AEFES 20,16 -4,27 15:32:07
  • AFYON 13,23 -2,07 15:29:39
  • AGESA 257,00 -1,63 15:28:28
  • AGHOL 32,68 -2,04 15:32:07
  • AGROT 2,81 0,72 15:31:11
  • AGYO 8,30 -2,70 15:31:16
  • AHGAZ 35,96 1,18 15:31:45
  • AHSGY 20,00 4,11 15:31:30
  • AKBNK 79,85 -2,62 15:32:08
  • AKCNS 197,30 0,36 15:32:14
  • AKENR 13,30 2,31 15:32:04
  • AKFGY 2,86 0,00 15:28:14
  • AKFIS 70,50 0,64 15:32:08
  • AKFYE 23,78 -1,57 15:32:03
  • AKGRT 7,18 -2,05 15:32:10
  • AKHAN 33,14 0,12 15:30:47
  • AKMGY 253,50 -1,65 15:29:52
  • AKSA 11,88 -3,65 15:31:52
  • AKSEN 82,85 -4,00 15:32:08
  • AKSGY 9,34 -0,95 15:31:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,48 0,22 15:32:13
  • AKYHO 2,57 0,39 15:12:10
  • ALARK 99,75 -2,40 15:32:13
  • ALBRK 8,49 -2,08 15:32:09
  • ALCAR 733,50 -1,21 15:31:09
  • ALCTL 164,70 3,91 15:32:01
  • ALFAS 52,85 -4,26 15:32:02
  • ALGYO 4,24 0,00 15:32:07
  • ALKA 9,78 -0,31 15:31:53
  • ALKIM 19,02 0,58 15:30:49
  • ALKLC 345,75 1,84 15:32:02
  • ALTNY 15,79 -0,82 15:32:13
  • ALVES 2,96 6,86 15:32:07
  • ANELE 104,90 -4,64 09:55:08
  • ANGEN 10,49 -0,19 15:30:23
  • ANHYT 102,40 -2,20 15:31:57
  • ANSGR 28,52 -1,93 15:31:07
  • APBDL 37,16 -0,91 15:31:37
  • APGLD 513,25 -1,30 15:28:20
  • APLIB 51,78 -2,01 15:31:38
  • APMDL 26,25 -1,72 15:32:02
  • APX30 39,90 -1,51 15:31:24
  • ARASE 115,80 0,00 15:31:08
  • ARCLK 101,30 -1,75 15:32:04
  • ARDYZ 56,55 0,80 15:30:50
  • ARENA 28,08 -0,99 15:31:48
  • ARFYE 30,20 2,79 15:31:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 178,60 2,47 15:32:10
  • ARSAN 3,39 -0,88 15:30:23
  • ARTMS 42,98 3,57 15:32:09
  • ARZUM 2,16 0,47 15:31:14
  • ASELS 389,75 -1,27 15:32:02
  • ASGYO 12,02 -1,15 15:31:53
  • ASTOR 298,50 -4,17 15:32:10
  • ASUZU 59,75 -0,91 15:31:09
  • ATAGY 12,24 -0,33 15:16:35
  • ATAKP 52,60 -1,59 15:31:12
  • ATATP 211,70 -1,81 15:30:40
  • ATATR 17,39 1,22 15:32:08
  • ATEKS 116,10 0,00 12:55:12
  • ATLAS 7,76 -2,76 15:27:23
  • ATSYH 98,95 4,21 12:55:12
  • AVGYO 16,54 2,35 15:31:27
  • AVHOL 43,20 -0,69 15:31:33
  • AVOD 4,24 -1,40 15:32:07
  • AVPGY 56,90 2,71 15:32:14
  • AVTUR 17,33 -3,29 15:26:48
  • AYCES 655,50 6,41 15:32:14
  • AYDEM 26,16 0,08 15:31:52
  • AYEN 37,74 -2,23 15:32:14
  • AYES 31,00 -3,13 09:55:08
  • AYGAZ 217,30 -1,90 15:32:14
  • AZTEK 4,83 -3,01 15:31:33
yangın algılama sistemlerigoogle reklam
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler